Funnel F75C, filter, inner joint with vacuum receiver, fritted
Ordernumber | Cone | Porosity | Approx. Diameter at Top | Delivery time | Price | Selection |
F752450CB | 24/29 | C | 50 mm | 1-3 workdays | €28.88 €22.81 | |
F752450MB | 24/29 | M | 50 mm | 1-3 workdays | €28.88 €22.81 | |
F752475CB | 24/29 | C | 75 mm | 15-20 workdays | €35.81 €28.24 | |
F752475MB | 24/29 | M | 75 mm | 1-3 workdays | €35.81 €28.24 | |
F752490CB | 24/29 | C | 90 mm | 15-20 workdays | €43.18 €32.03 | |
F752490MB | 24/29 | M | 90 mm | 1-3 workdays | €43.18 €32.03 | |
F752950CB | 29/32 | C | 50 mm | 1-3 workdays | €31.41 €25.16 | |
F752950MB | 29/32 | M | 50 mm | 1-3 workdays | €31.41 €25.16 | |
F752975CB | 29/32 | C | 75 mm | 15-20 workdays | €37.68 €28.96 | |
F752975MB | 29/32 | M | 75 mm | 1-3 workdays | €37.68 €28.96 | |
F752990CB | 29/32 | C | 90 mm | 1-3 workdays | €45.38 €34.08 | |
F752990MB | 29/32 | M | 90 mm | 1-3 workdays | €45.38 €34.08 |
Viewed