Schlenk flask F48, solvent transfer/storage
Ordernumber | Socket | Capacity | Valve Size | Delivery time | Price | Selection |
F484000B | 24/29 | 1000 mL | 0-4mm | 1-3 workdays | €90.86 €69.63 | |
F484008B | 24/29 | 1000 mL | 0-8mm | 1-3 workdays | €99.28 €78.13 | |
F484250B | 24/29 | 250 mL | 0-4mm | 1-3 workdays | €61.11 €44.64 | |
F484258B | 24/29 | 250 mL | 0-8mm | 15-20 workdays | €69.69 €53.66 | |
F484500B | 24/29 | 500 mL | 0-4mm | 1-3 workdays | €72.33 €56.39 | |
F484508B | 24/29 | 500 mL | 0-8mm | 1-3 workdays | €80.80 €64.84 | |
F488000B | 29/32 | 1000 mL | 0-4mm | 1-3 workdays | €92.35 €73.08 | |
F488008B | 29/32 | 1000 mL | 0-8mm | 1-3 workdays | €104.94 €81.16 | |
F488250B | 29/32 | 250 mL | 0-4mm | 1-3 workdays | €64.74 €49.05 | |
F488258B | 29/32 | 250 mL | 0-8mm | 1-3 workdays | €72.33 €58.17 | |
F488500B | 29/32 | 500 mL | 0-4mm | 15-20 workdays | €77.92 €57.84 | |
F488508B | 29/32 | 500 mL | 0-8mm | 15-20 workdays | €84.40 €67.11 |
Viewed